Harga Mobil Suzuki Bandung – Untuk Harga OTR Terbaru Mobil Suzuki Bandung Cimahi terbaru saya lampirkan di bawah ini, di antaranya nya Harga Mobil Suzuki Jimny, Suzuki XL7, New Ertiga, Grand Vitara, Baleno, APV Arena, New Carry Pick Up.

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | JIMNY 3 DOORS MT | 502.300.000 |
| 2 | JIMNY 3 DOORS AT | 514.500.000 |
| 3 | JIMNY 3 DOORS MT 2 TONE | 505.600.000 |
| 4 | JIMNY 3 DOORS AT 2 TONE | 517.800.000 |
| 5 | JIMNY 5 DOOR MT | 488.700.000 |
| 6 | JIMNY 5 DOOR AT | 501.000.000 |
| 7 | JIMNY 5 DOOR MT 2 TONE | 492.000.000 |
| 8 | JIMNY 5 DOOR AT 2 TONE | 504.200.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | GRAND VITARA GX AT | 399.800.000 |
| 2 | GRAND VITARA GX AT 2 TONE | 402.700.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | XL7 ZETA MT | 268.500.000 |
| 2 | XL7 ZETA AT | 279.700.000 |
| 3 | XL7 BETA MT HYBRID | 296.300.000 |
| 4 | XL7 BETA AT HYBRID | 307.200.000 |
| 5 | XL7 ALPHA MT HYBRID | 306.200.000 |
| 6 | XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 308.300.000 |
| 7 | XL7 ALPHA AT HYBRID | 317.100.000 |
| 8 | XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | 319.300.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | ALL NEW ERTIGA GA | 240.950.000 |
| 2 | ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 264.100.000 |
| 3 | ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 274.800.000 |
| 4 | ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 285.400.000 |
| 5 | ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 296.400.000 |
| 6 | ALL NEW ERTIGA CRUISE MT | 298.000.000 |
| 7 | ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 300.000.000 |
| 8 | ALL NEW ERTIGA CRUISE AT | 308.900.000 |
| 9 | ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 310.900.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | S-PRESSO MT | 175.100.000 |
| 2 | S-PRESSO AT | 184.400.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | NEW BALENO AT | 288.400.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 22 | APV BLIND VAN (NIK 2023) | 180.200.000 |
| 23 | APV GE PS MT AB (NIK 2023) | 221.400.000 |
| 24 | APV GL MT AB(NIK 2023) | 231.000.000 |
| 25 | APV GX MT AB (NIK 2023) | 243.000.000 |
| 26 | APV SGX MT AB (NIK 2023) | 246.800.000 |
| 27 | APV BLIND VAN (NIK 2024) | 187.150.000 |
| 28 | APV GE PS MT AB (NIK 2024) | 228.200.000 |
| 29 | APV GL MT AB (NIK 2024) | 237.700.000 |
| 30 | APV GX MT AB (NIK 2024) | 249.700.000 |
| 31 | APV SGX MT AB (NIK 2024) | 253.450.000 |

| NO | TIPE | HARGA OTR |
| 1 | NEW CARRY PU FD | 175.550.000 |
| 2 | NEW CARRY PU FD AC PS | 185.000.000 |
| 3 | NEW CARRY PU WD | 176.650.000 |
Suzuki Apv |
|
| APV GE PS MT AB | IDR 228.200.000 |
| APV GL MT AB | IDR 237.700.000 |
| APV GX MT AB | IDR 249.700.000 |
| APV SGX MT AB | IDR 253.450.000 |
Suzuki Apv Blind Van |
|
| Suzuki Apv Blind Van PS AC | IDR Rp. 178.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| BALENO AT | IDR 288.400.000 |
Suzuki Carry Pick Up |
|
| NEW CARRY PU FD | IDR 175.550.000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | IDR 185.000.000 |
| NEW CARRY PU WD | IDR 176.650.000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | IDR 185.950.000 |
Suzuki Ertiga Hybrid |
|
| ERTIGA GA | IDR 240.950.000 |
| ERTIGA MC GL MT | IDR 264.100.000 |
| ERTIGA MC GL AT | IDR 274.800.000 |
| ERTIGA MC GX MT Hybrid | IDR 285.400.000 |
| ERTIGA MC GX AT Hybrid | IDR 296.400.000 |
| ERTIGA Cruise MT | IDR 298.000.000 |
| ERTIGA Cruise MT Two Tone | IDR 300.000.000 |
| ERTIGA Cruise AT | IDR 308.900.000 |
| ERTIGA Cruise AT Two Tone | IDR 310.900.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| NEW GRAND VITARA GL | IDR 362.000.000 |
| NEW GRAND VITARA GX | IDR 387.000.000 |
| NEW GRAND VITARA GX TWO TONE | IDR 389.900.000 |
Suzuki Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS MT | IDR 502.300.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 514.500.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT 2 TONE | IDR 505.600.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT 2 TONE | IDR 517.800.000 |
| JIMNY 5 DOOR MT | IDR 488.700.000 |
| JIMNY 5 DOOR AT | IDR 501.000.000 |
| JIMNY 5 DOOR MT 2 TONE | IDR 492.000.000 |
| JIMNY 5 DOOR AT 2 TONE | IDR 504.200.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| S-Presso Manual | IDR 175.100.000 |
| S-Presso Matic | IDR 184.400.000 |
Suzuki XL7 |
|
| XL7 ZETA MT | IDR 268.500.000 |
| XL7 ZETA AT | IDR 279.700.000 |
| XL7 BETA Hybrid MT | IDR 296.300.000 |
| XL7 BETA Hybrid AT | IDR 307.200.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid MT | IDR 306.200.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid MT Two Tone | IDR 308.300.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid AT | IDR 317.100.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid AT Two Tone | IDR 319.300.000 |